Empresa : PERUSAT S.A.
Servicio : Portador Larga Distancia Nacional e Internacional
Año : 2008
Indicador Fórmula Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Tasa Incidencia de Fallas(TIF) Averias reportadas / Líneas en servicio =<1.60% 0.25% 0.15% 0.06% 0.11% 0.10% 0.15% 0.14%
Averias reparadas del total de averías < 24 Hrs   62.50% 60.00% 85.71% 0.00% 80.00% 75.00% 67.00%
> 72 Hrs   37.50% 40.00% 14.29% 100.00% 20.00% 25.00% 33.00%
Tasa de llamadas Completadas(TLLC) Tentativas de llamadas completadas / Total de tentativas de llamadas Total 90.00% 89.54% 89.54% 89.47% 89.23% 89.18% 89.34% 89.52%
LDN 90.00% 91.46% 90.32% 90.75% 90.54% 90.61% 90.70% 90.75%
LDI 90.00% 87.71% 88.12% 88.30% 88.41% 88.46% 88.52% 88.67%
ASR (Tentativas de Llamadas contestadas / Total de tentativas de llamadas) Total 70.00% 68.33% 68.75% 68.84% 68.87% 68.88% 69.01% 69.14%
LDN 70.00% 70.69% 71.16% 71.24% 71.33% 71.40% 71.44% 71.45%
LDI 70.00% 65.96% 66.34% 66.59% 66.69% 67.32% 67.39% 67.42%
Empresa : PERUSAT S.A.
Servicio : Portador Larga Distancia Nacional e Internacional
Año : 2007
Indicador Fórmula   Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Tasa Incidencia de Fallas(TIF) Averias reportadas / Líneas en servicio =<1.60% 0.11% 0.12% 0.10% 0.09% 0.28% 0.24% 0.12% 0.12% 0.12% 0.07% 0.07% 0.37%
Averias reparadas del total de averías < 24 Hrs   75.00% 66.67% 66.67% 75.00% 75.00% 90.00% 80.00% 80.00% 95.83% 100.00% 89.29% 91.67%
> 72 Hrs   25.00% 33.33% 33.33% 25.00% 25.00% 10.00% 20.00% 20.00% 4.17% 0.00% 10.71% 8.33%
Tasa de llamadas Completadas(TLLC) Tentativas de llamadas completadas / Total de tentativas de llamadas Total 90.00% 88.64% 89.36% 90.79% 90.57% 90.28% 90.89% 89.65% 89.25% 89.45% 89.22% 88.72% 89.08%
LDN 90.00% 92.95% 91.89% 94.36% 93.47% 91.35% 92.64% 91.04% 90.36% 91.14% 91.53% 90.26% 90.84%
LDI 90.00% 84.32% 86.84% 87.23% 87.66% 89.21% 89.14% 88.26% 88.14% 87.76% 86.90% 87.18% 87.31%
ASR (Tentativas de Llamadas contestadas / Total de tentativas de llamadas) Total 70.00% 67.32% 66.09% 69.65% 68.65% 67.56% 68.24% 68.20% 68.76% 69.22% 69.94% 68.79% 67.84%
LDN 70.00% 70.14% 68.21% 71.14% 70.16% 69.79% 70.04% 71.12% 70.19% 71.21% 72.14% 71.23% 70.44%
LDI 70.00% 64.50% 63.96% 68.16% 67.14% 65.32% 66.44% 65.27% 67.32% 67.22% 67.74% 66.34% 65.24%
Empresa : PERUSAT S.A.
Servicio : Portador Larga Distancia Nacional e Internacional
Año : 2006
Indicador Fórmula   Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Tasa Incidencia de Fallas(TIF) Averias reportadas / Líneas en servicio =<1.60% 1.06% 0.57% 0.40% 0.58% 0.38% 0.99% 0.61% 0.34% 0.46% 0.10% 0.27% 0.13%
Averias reparadas del total de averías < 24 Hrs   87.93% 93.75% 100.00% 45.45% 13.64% 62.07% 62.86% 36.84% 56.00% 33.33% 25.00% 42.86%
> 72 Hrs   12.07% 6.25% 0.00% 54.55% 86.36% 37.93% 37.14% 63.16% 44.00% 50.00% 37.50% 0.00%
Tasa de llamadas Completadas(TLLC) Tentativas de llamadas completadas / Total de tentativas de llamadas Total 90.00% 97.35% 98.09% 98.32% 97.21% 95.34% 95.53% 92.30% 89.35% 88.54% 86.60% 86.76% 91.97%
LDN 90.00% 98.83% 98.56% 98.69% 98.31% 97.18% 96.68% 94.79% 91.47% 93.50% 90.99% 92.04% 94.90%
LDI 90.00% 95.88% 97.61% 97.94% 96.11% 93.50% 94.37% 89.80% 87.23% 83.57% 82.20% 81.48% 89.04%
ASR (Tentativas de Llamadas contestadas / Total de tentativas de llamadas) Total 70.00% 66.18% 67.65% 65.51% 65.52% 64.12% 67.12% 64.52% 63.10% 72.81% 64.01% 63.85% 64.01%
LDN 70.00% 66.71% 67.55% 66.54% 67.19% 64.83% 65.04% 63.78% 62.85% 63.89% 65.71% 65.36% 65.13%
LDI 70.00% 65.65% 67.75% 64.49% 63.86% 63.42% 69.19% 65.26% 63.36% 81.74% 62.30% 62.34% 62.90%
Empresa : PERUSAT S.A.
Servicio : Portador Larga Distancia Nacional e Internacional
Año : 2005
Indicador Fórmula Meta Jul Ago Set Oct Nov Dic
Tasa Incidencia de Fallas(TIF) Averias reportadas / Líneas en servicio =<1.60% 2.62% 1.24% 0.87% 0.67% 0.86% 0.74%
Averias reparadas del total de averías < 24 Hrs   90.36% 83.33% 95.92% 81.08% 89.36% 92.68%
> 72 Hrs   9.64% 16.67% 4.08% 18.92% 10.64% 7.32%
Tasa de llamadas Completadas(TLLC) Tentativas de llamadas completadas / Total de tentativas de llamadas Total 90.00% 99.94% 98.87% 98.08% 98.00% 97.53% 96.94%
LDN 90.00% 99.99% 99.58% 99.26% 99.26% 98.78% 98.63%
LDI 90.00% 99.89% 98.17% 96.91% 96.74% 96.28% 95.25%
ASR (Tentativas de Llamadas contestadas / Total de tentativas de llamadas) Total 70.00% 79.15% 68.23% 66.38% 67.61% 65.91% 66.02%
LDN 70.00% 79.67% 66.08% 64.75% 66.69% 65.89% 66.32%
LDI 70.00% 78.62% 70.38% 68.02% 68.54% 65.93% 65.73%